MBBS abroad under 30 lakhs - most NMC-approved countries fit this budget
259
Universities
143
NMC Approved
24.8%
Avg FMGE Rate
$1K - $6K
Annual Fees
14
Countries
At 30 lakhs, you can afford MBBS at the majority of NMC-approved universities worldwide. This budget covers all of Russia, Georgia, Kazakhstan, Uzbekistan, and the Philippines. The question shifts from "what can I afford?" to "which university has the best outcomes?"
Russia has the largest selection: 30+ NMC-approved medical universities under 30 lakhs total. Tuition ranges from 2.5-6.5 lakhs/year, hostel 50K-1.2L/year, monthly living 12-25K. Universities in Kazan, Volgograd, Tver, Rostov, and Orenburg all fall well under 30 lakhs for the complete 6-year program including living costs. Even mid-tier Moscow and St. Petersburg universities become borderline accessible.
Georgia at 20-35 lakhs total fits within this budget. Georgian universities have produced strong FMGE results relative to their cost. Tbilisi-based institutions charge 3-6 lakhs/year tuition with living costs of 10-18K/month.
The Philippines enters the picture here at 22-35 lakhs total. Annual tuition: 2.5-5 lakhs. Hostel: 80K-1.5L/year. Monthly living: 15-25K. The Philippines has the advantage of English being widely spoken and a US-modeled medical curriculum.
Kazakhstan (15-25L) and Uzbekistan (15-25L) are well within budget, giving you room for comfortable living expenses and a financial buffer.
Hidden costs apply across all countries: return flights 50K-1L/year, medical insurance 10-25K/year, visa renewal 5-15K/year, document attestation 8-15K, winter clothing 15-25K (cold countries), FMGE coaching 50K-1.5L. Factor in 15-20% for exchange rate changes over 6 years.
Universities below offer complete MBBS programs under 30 lakhs including tuition, hostel and living expenses. This budget opens up quality options in Russia, Georgia and Kazakhstan.
Universities Under 30 Lakhs (259 found)
| NMC | WHO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muñoz | $893 (₹75,905) | $5,358 (₹4,55,430) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1907 | N/A | |
| Baguio | $1,035 (₹87,975) | $6,210 (₹5,27,850) | 63.0% | NMC | WHO | #400 | 1988 | N/A | |
| Kota Kinabalu | $1,488 (₹1,26,480) | $8,928 (₹7,58,880) | N/A | NMC | WHO | N/A | 2011 | N/A | |
| Dhaka | $1,850 (₹1,57,250) | $11,100 (₹9,43,500) | N/A | NMC | WHO | #93 | 1921 | N/A | |
| Changsha | $2,222 (₹1,88,870) | $13,332 (₹11,33,220) | N/A | NMC | WHO | #30 | 1914 | N/A | |
| Manila | $2,251 (₹1,91,335) | $13,506 (₹11,48,010) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1932 | N/A | |
| Dumaguete City | $2,289 (₹1,94,565) | $13,734 (₹11,67,390) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1901 | N/A | |
| Tuguegarao City | $2,500 (₹2,12,500) | $15,000 (₹12,75,000) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1955 | N/A | |
| Manila | $2,500 (₹2,12,500) | $15,000 (₹12,75,000) | N/A | NMC | WHO | #266 | 1901 | N/A | |
| Manila | $2,500 (₹2,12,500) | $15,000 (₹12,75,000) | N/A | NMC | WHO | #263 | 1901 | N/A | |
| Yerevan | $2,667 (₹2,26,695) | $16,002 (₹13,60,170) | N/A | NMC | WHO | #154 | 1992 | N/A | |
| Yerevan | $2,667 (₹2,26,695) | $16,002 (₹13,60,170) | N/A | NMC | WHO | #298 | 1992 | N/A | |
| Cagayan de Oro | $2,675 (₹2,27,375) | $16,050 (₹13,64,250) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1955 | N/A | |
| Nalchik | $2,700 (₹2,29,500) | $16,200 (₹13,77,000) | N/A | NMC | WHO | #483 | 1957 | N/A | |
| Ryazan | $2,720 (₹2,31,200) | $16,320 (₹13,87,200) | N/A | NMC | WHO | #476 | 1950 | N/A | |
| Termez | $2,750 (₹2,33,750) | $16,500 (₹14,02,500) | N/A | NMC | WHO | N/A | 2005 | N/A | |
| N/A | $2,800 (₹2,38,000) | $16,800 (₹14,28,000) | N/A | NMC | WHO | #131 | 1967 | N/A | |
| Krasnodar | $2,980 (₹2,53,300) | $17,880 (₹15,19,800) | N/A | NMC | WHO | #101 | 1920 | N/A | |
| Krasnodar | $2,980 (₹2,53,300) | $17,880 (₹15,19,800) | 6.0% | NMC | WHO | #453 | 1920 | N/A | |
| Chelyabinsk | $2,988 (₹2,53,980) | $17,928 (₹15,23,880) | N/A | NMC | WHO | #473 | 1930 | N/A | |
| Yerevan | $3,000 (₹2,55,000) | $18,000 (₹15,30,000) | N/A | NMC | WHO | #365 | 1967 | N/A | |
| Fayoum City | $3,000 (₹2,55,000) | $18,000 (₹15,30,000) | N/A | NMC | WHO | #260 | 2005 | N/A | |
| Jinan | $3,000 (₹2,55,000) | $18,000 (₹15,30,000) | 10.0% | NMC | WHO | #26 | 1901 | N/A | |
| Cebu | $3,000 (₹2,55,000) | $18,000 (₹15,30,000) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1595 | N/A | |
| Quezon City | $3,036 (₹2,58,060) | $18,216 (₹15,48,360) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1956 | N/A | |
| Legazpi City | $3,117 (₹2,64,945) | $18,702 (₹15,89,670) | N/A | NMC | WHO | #296 | 1980 | N/A | |
| Legazpi | $3,117 (₹2,64,945) | $18,702 (₹15,89,670) | N/A | NMC | WHO | #297 | 1980 | N/A | |
| N/A | $3,300 (₹2,80,500) | $19,800 (₹16,83,000) | N/A | NMC | WHO | #110 | 1930 | N/A | |
| Islamabad | $3,315 (₹2,81,775) | $19,890 (₹16,90,650) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1962 | N/A | |
| Kant | $3,333 (₹2,83,305) | $23,898 (₹20,31,330) | 9.0% | NMC | WHO | #74 | 2004 | N/A | |
| Chelyabinsk | $3,333 (₹2,83,305) | $19,998 (₹16,99,830) | N/A | NMC | WHO | #122 | 1944 | N/A | |
| N/A | $3,333 (₹2,83,305) | $19,998 (₹16,99,830) | N/A | NMC | WHO | #72 | 1758 | N/A | |
| city of Osh | $3,333 (₹2,83,305) | $19,998 (₹16,99,830) | N/A | NMC | WHO | #486 | 1951 | N/A | |
| Ulyanovsk | $3,333 (₹2,83,305) | $19,998 (₹16,99,830) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1988 | N/A | |
| Kant | $3,400 (₹2,89,000) | $17,000 (₹14,45,000) | N/A | NMC | WHO | #148 | 2004 | N/A | |
| Nanjing | $3,400 (₹2,89,000) | $20,400 (₹17,34,000) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1934 | N/A | |
| Vladikavkaz | $3,444 (₹2,92,740) | $20,664 (₹17,56,440) | N/A | NMC | WHO | #121 | 1939 | N/A | |
| N/A | $3,480 (₹2,95,800) | $20,880 (₹17,74,800) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1948 | N/A | |
| Bukhara | $3,500 (₹2,97,500) | $21,000 (₹17,85,000) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1990 | N/A | |
| Xinxiang | $3,500 (₹2,97,500) | $21,000 (₹17,85,000) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1912 | N/A | |
| Luoyang | $3,500 (₹2,97,500) | $21,000 (₹17,85,000) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1912 | N/A | |
| Abovyan | $3,500 (₹2,97,500) | $21,000 (₹17,85,000) | N/A | NMC | WHO | #397 | 1962 | N/A | |
| Oral | $3,500 (₹2,97,500) | $21,000 (₹17,85,000) | N/A | NMC | WHO | N/A | N/A | N/A | |
| Tashkent | $3,500 (₹2,97,500) | $21,000 (₹17,85,000) | N/A | NMC | WHO | #279 | 2014 | N/A | |
| Orel | $3,504 (₹2,97,840) | $21,024 (₹17,87,040) | N/A | NMC | WHO | #478 | 1931 | N/A | |
| Tula | $3,520 (₹2,99,200) | $21,120 (₹17,95,200) | N/A | NMC | WHO | #274 | 1930 | N/A | |
| Ningbo | $3,525 (₹2,99,625) | $21,150 (₹17,97,750) | N/A | NMC | WHO | #86 | 1986 | N/A | |
| Moscow | $3,583 (₹3,04,555) | $21,498 (₹18,27,330) | 6.0% | NMC | WHO | #458 | N/A | N/A | |
| N/A | $3,600 (₹3,06,000) | $21,600 (₹18,36,000) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1804 | N/A | |
| Vladikavkaz | $3,605 (₹3,06,425) | $21,630 (₹18,38,550) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1758 | N/A | |
| Orel | $3,610 (₹3,06,850) | $21,660 (₹18,41,100) | N/A | NMC | WHO | #118 | 1931 | N/A | |
| N/A | $3,640 (₹3,09,400) | $21,840 (₹18,56,400) | N/A | NMC | WHO | #125 | 1940 | N/A | |
| Pavlodar | $3,665 (₹3,11,525) | $21,990 (₹18,69,150) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1960 | N/A | |
| Saint Petersburg | $3,667 (₹3,11,695) | $22,002 (₹18,70,170) | N/A | NMC | WHO | #48 | 1724 | N/A | |
| St | $3,667 (₹3,11,695) | $22,002 (₹18,70,170) | N/A | NMC | WHO | #66 | 1724 | N/A | |
| city of Karshi | $3,700 (₹3,14,500) | $22,200 (₹18,87,000) | N/A | NMC | WHO | #488 | 1945 | N/A | |
| Jilin | $3,703 (₹3,14,755) | $22,218 (₹18,88,530) | N/A | NMC | WHO | #270 | 1906 | N/A | |
| Almaty | $3,750 (₹3,18,750) | $22,500 (₹19,12,500) | N/A | NMC | WHO | #318 | 2016 | N/A | |
| Tokmok | $3,750 (₹3,18,750) | $22,500 (₹19,12,500) | N/A | NMC | WHO | #201 | N/A | N/A | |
| Bishkek | $3,750 (₹3,18,750) | $22,500 (₹19,12,500) | N/A | NMC | WHO | #128 | 1939 | N/A | |
| Bishkek | $3,750 (₹3,18,750) | $22,500 (₹19,12,500) | N/A | NMC | WHO | #116 | 1925 | N/A | |
| Bishkek | $3,750 (₹3,18,750) | $22,500 (₹19,12,500) | N/A | NMC | WHO | #477 | 1925 | N/A | |
| Talas | $3,750 (₹3,18,750) | $22,500 (₹19,12,500) | N/A | NMC | WHO | #202 | N/A | N/A | |
| Armavir | $3,800 (₹3,23,000) | $22,800 (₹19,38,000) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1990 | N/A | |
| Dagupan | $3,813 (₹3,24,105) | $22,878 (₹19,44,630) | 48.0% | NMC | WHO | #411 | 1952 | N/A | |
| Dnipro | $3,833 (₹3,25,805) | $22,998 (₹19,54,830) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1916 | N/A | |
| Nanchang | $3,833 (₹3,25,805) | $22,998 (₹19,54,830) | N/A | NMC | WHO | #497 | 1958 | N/A | |
| Turkistan | $3,850 (₹3,27,250) | $25,800 (₹21,93,000) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1991 | N/A | |
| Ulyanovsk | $3,889 (₹3,30,565) | $23,334 (₹19,83,390) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1988 | N/A | |
| Chernivtsi | $3,917 (₹3,32,945) | $23,502 (₹19,97,670) | 37.0% | NMC | WHO | #62 | 1944 | N/A | |
| Yinchuan | $3,927 (₹3,33,795) | $23,562 (₹20,02,770) | N/A | NMC | WHO | #84 | 1958 | N/A | |
| Saint Petersburg | $3,943 (₹3,35,155) | $23,658 (₹20,10,930) | N/A | NMC | WHO | #358 | 1897 | N/A | |
| Saint Petersburg | $3,953 (₹3,36,005) | $23,718 (₹20,16,030) | N/A | NMC | WHO | #241 | 1724 | N/A | |
| city of Dehradun | $3,983 (₹3,38,555) | $23,898 (₹20,31,330) | N/A | NMC | WHO | #191 | 2004 | N/A | |
| Bedong | $3,983 (₹3,38,555) | $23,898 (₹20,31,330) | N/A | NMC | WHO | #112 | 1969 | N/A | |
| Nur-Sultan | $4,000 (₹3,40,000) | $24,000 (₹20,40,000) | N/A | NMC | WHO | #300 | 1964 | N/A | |
| Yerevan | $4,000 (₹3,40,000) | $24,000 (₹20,40,000) | N/A | NMC | WHO | #187 | 1993 | N/A | |
| historic city of Kutaisi | $4,000 (₹3,40,000) | $24,000 (₹20,40,000) | N/A | NMC | WHO | #183 | 1991 | N/A | |
| Quezon City | $4,000 (₹3,40,000) | $24,000 (₹20,40,000) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1975 | N/A | |
| Poltava | $4,000 (₹3,40,000) | $24,000 (₹20,40,000) | N/A | NMC | WHO | #276 | 1921 | N/A | |
| Astrakhan | $4,010 (₹3,40,850) | $24,600 (₹20,91,000) | N/A | NMC | WHO | #117 | 1918 | N/A | |
| Astrakhan | $4,010 (₹3,40,850) | $24,600 (₹20,91,000) | N/A | NMC | WHO | #482 | 1918 | N/A | |
| Aktobe | $4,067 (₹3,45,695) | $31,398 (₹26,68,830) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1957 | N/A | |
| Karaganda | $4,100 (₹3,48,500) | $24,600 (₹20,91,000) | 84.0% | NMC | WHO | #403 | 1972 | N/A | |
| Barnaul | $4,100 (₹3,48,500) | $32,766 (₹27,85,110) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1954 | N/A | |
| Savar, Dhaka | $4,118 (₹3,50,030) | $24,708 (₹21,00,180) | N/A | NMC | WHO | #305 | 2003 | N/A | |
| N/A | $4,148 (₹3,52,580) | $24,660 (₹20,96,100) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1954 | N/A | |
| Beijing | $4,167 (₹3,54,195) | $25,002 (₹21,25,170) | N/A | NMC | WHO | #161 | 1956 | N/A | |
| Shenyang | $4,167 (₹3,54,195) | $25,002 (₹21,25,170) | 14.0% | NMC | WHO | #41 | 1931 | N/A | |
| Iloilo City | $4,167 (₹3,54,195) | $25,002 (₹21,25,170) | N/A | NMC | WHO | #310 | 1981 | N/A | |
| Beijing | $4,167 (₹3,54,195) | $25,002 (₹21,25,170) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1898 | N/A | |
| N/A | $4,167 (₹3,54,195) | $25,002 (₹21,25,170) | N/A | NMC | WHO | #441 | 1898 | N/A | |
| Beijing | $4,167 (₹3,54,195) | $25,002 (₹21,25,170) | N/A | NMC | WHO | #442 | 1898 | N/A | |
| Iloilo | $4,167 (₹3,54,195) | $25,002 (₹21,25,170) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1981 | N/A | |
| Shihezi | $4,183 (₹3,55,555) | $25,098 (₹21,33,330) | 27.0% | NMC | WHO | #454 | 1949 | N/A | |
| Shihezi | $4,183 (₹3,55,555) | $25,098 (₹21,33,330) | 35.0% | NMC | WHO | #437 | 1949 | N/A | |
| Yichang | $4,197 (₹3,56,745) | $25,182 (₹21,40,470) | N/A | NMC | WHO | #283 | 1931 | N/A | |
| Qingdao | $4,200 (₹3,57,000) | $25,200 (₹21,42,000) | 9.0% | NMC | WHO | #53 | 1909 | N/A | |
| N/A | $4,200 (₹3,57,000) | $25,200 (₹21,42,000) | N/A | NMC | WHO | #149 | 1945 | N/A | |
| Elista | $4,250 (₹3,61,250) | $25,500 (₹21,67,500) | N/A | NMC | WHO | #359 | 1970 | N/A | |
| Novosibirsk | $4,284 (₹3,64,140) | $25,704 (₹21,84,840) | N/A | NMC | WHO | #104 | 1888 | N/A | |
| Yangzhou | $4,300 (₹3,65,500) | $25,800 (₹21,93,000) | 7.0% | NMC | WHO | #70 | 1902 | N/A | |
| Kemerovo | $4,346 (₹3,69,410) | $26,076 (₹22,16,460) | N/A | NMC | WHO | #78 | 1758 | N/A | |
| Kemerovo | $4,346 (₹3,69,410) | $26,076 (₹22,16,460) | N/A | NMC | WHO | #163 | 1955 | N/A | |
| Harbin | $4,350 (₹3,69,750) | $26,100 (₹22,18,500) | 17.0% | NMC | WHO | #221 | 1926 | N/A | |
| Harbin | $4,350 (₹3,69,750) | $26,100 (₹22,18,500) | N/A | NMC | WHO | #252 | 1926 | N/A | |
| Chongqing | $4,400 (₹3,74,000) | $26,400 (₹22,44,000) | N/A | NMC | WHO | #35 | 1956 | N/A | |
| capital city of Ukraine | $4,417 (₹3,75,445) | $26,502 (₹22,52,670) | 6.0% | NMC | WHO | #236 | 1834 | N/A | |
| Bishkek | $4,433 (₹3,76,805) | $26,598 (₹22,60,830) | N/A | NMC | WHO | #139 | 1925 | N/A | |
| vibrant city of Nantong | $4,444 (₹3,77,740) | $26,664 (₹22,66,440) | 10.0% | NMC | WHO | #50 | 1912 | N/A | |
| Irkutsk | $4,500 (₹3,82,500) | $27,000 (₹22,95,000) | N/A | NMC | WHO | #132 | 1919 | N/A | |
| Irkutsk | $4,500 (₹3,82,500) | $27,000 (₹22,95,000) | N/A | NMC | WHO | #133 | 1919 | N/A | |
| Saratov | $4,500 (₹3,82,500) | $27,000 (₹22,95,000) | 22.0% | NMC | WHO | #419 | 1909 | N/A | |
| Makhachkala | $4,500 (₹3,82,500) | $27,000 (₹22,95,000) | N/A | NMC | WHO | #147 | 1932 | N/A | |
| Saratov | $4,500 (₹3,82,500) | $27,000 (₹22,95,000) | N/A | NMC | WHO | #485 | 1909 | N/A | |
| Saratov | $4,500 (₹3,82,500) | $27,000 (₹22,95,000) | N/A | NMC | WHO | #120 | 1909 | N/A | |
| Kyiv | $4,500 (₹3,82,500) | $27,000 (₹22,95,000) | N/A | NMC | WHO | #248 | 1834 | N/A | |
| N/A | $4,526 (₹3,84,710) | $27,156 (₹23,08,260) | N/A | NMC | WHO | #258 | 1804 | N/A | |
| Simferopol | $4,526 (₹3,84,710) | $27,156 (₹23,08,260) | 27.0% | NMC | WHO | #22 | 1918 | N/A | |
| N/A | $4,556 (₹3,87,260) | $27,336 (₹23,23,560) | 34.0% | NMC | WHO | #18 | 1917 | N/A | |
| Tomsk | $4,556 (₹3,87,260) | $27,336 (₹23,23,560) | N/A | NMC | WHO | #142 | 1925 | N/A | |
| Pingliang City | $4,567 (₹3,88,195) | $27,402 (₹23,29,170) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1941 | N/A | |
| N/A | $4,583 (₹3,89,555) | $27,498 (₹23,37,330) | 9.0% | NMC | WHO | #65 | 1956 | N/A | |
| Guangzhou | $4,600 (₹3,91,000) | $27,600 (₹23,46,000) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1958 | N/A | |
| Guiyang | $4,600 (₹3,91,000) | $27,600 (₹23,46,000) | 20.0% | NMC | WHO | #429 | 1958 | N/A | |
| Kokshetau | $4,600 (₹3,91,000) | $27,600 (₹23,46,000) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1962 | N/A | |
| Kokshetau | $4,600 (₹3,91,000) | $27,600 (₹23,46,000) | N/A | NMC | WHO | #306 | 1962 | N/A | |
| Poltava | $4,600 (₹3,91,000) | $27,600 (₹23,46,000) | N/A | NMC | WHO | #140 | 1921 | N/A | |
| Jalalabad | $4,650 (₹3,95,250) | $27,900 (₹23,71,500) | 5.0% | NMC | WHO | #95 | 1993 | N/A | |
| Jalalabad | $4,650 (₹3,95,250) | $27,900 (₹23,71,500) | 9.0% | NMC | WHO | #75 | 1993 | N/A | |
| Navoi | $4,667 (₹3,96,695) | $28,002 (₹23,80,170) | N/A | NMC | WHO | #190 | 1983 | N/A | |
| Navoi | $4,667 (₹3,96,695) | $28,002 (₹23,80,170) | N/A | NMC | WHO | #317 | 1983 | N/A | |
| Hefei | $4,733 (₹4,02,305) | $28,398 (₹24,13,830) | 19.0% | NMC | WHO | #388 | 1926 | N/A | |
| Chu River valley near the Kyrgyz Mountains | $4,742 (₹4,03,070) | $28,452 (₹24,18,420) | N/A | NMC | WHO | #155 | 1939 | N/A | |
| Bishkek | $4,742 (₹4,03,070) | $28,452 (₹24,18,420) | N/A | NMC | WHO | #146 | 1925 | N/A | |
| Bishkek | $4,742 (₹4,03,070) | $28,452 (₹24,18,420) | 9.0% | NMC | WHO | #64 | 1939 | N/A | |
| Bishkek | $4,742 (₹4,03,070) | $28,452 (₹24,18,420) | N/A | NMC | WHO | #157 | 1939 | N/A | |
| Jaro | $4,750 (₹4,03,750) | $28,500 (₹24,22,500) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1907 | N/A | |
| N/A | $4,758 (₹4,04,430) | $28,548 (₹24,26,580) | 12.0% | NMC | WHO | #234 | 1899 | N/A | |
| Tver | $4,778 (₹4,06,130) | $28,668 (₹24,36,780) | 12.0% | NMC | WHO | #418 | 1902 | N/A | |
| Batumi | $4,800 (₹4,08,000) | $28,800 (₹24,48,000) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1995 | N/A | |
| Nanchang | $4,800 (₹4,08,000) | $28,800 (₹24,48,000) | 27.0% | NMC | WHO | #23 | 1956 | N/A | |
| Tambov | $4,800 (₹4,08,000) | $28,800 (₹24,48,000) | N/A | NMC | WHO | #141 | 1917 | N/A | |
| Batumi | $4,800 (₹4,08,000) | $28,800 (₹24,48,000) | N/A | NMC | WHO | N/A | 2015 | N/A | |
| Fergana | $4,842 (₹4,11,570) | $29,052 (₹24,69,420) | N/A | NMC | WHO | #323 | 1991 | N/A | |
| Fergana | $4,842 (₹4,11,570) | $29,052 (₹24,69,420) | N/A | NMC | WHO | #325 | 1991 | N/A | |
| Yerevan | $4,900 (₹4,16,500) | $29,400 (₹24,99,000) | N/A | NMC | WHO | #203 | 1990 | N/A | |
| Rostov-on-Don | $4,908 (₹4,17,180) | $29,448 (₹25,03,080) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1930 | N/A | |
| Rostov-on-Don | $4,908 (₹4,17,180) | $29,448 (₹25,03,080) | N/A | NMC | WHO | #285 | 1930 | N/A | |
| N/A | $4,908 (₹4,17,180) | $29,448 (₹25,03,080) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1930 | N/A | |
| Ürümqi | $4,917 (₹4,17,945) | $29,502 (₹25,07,670) | 13.0% | NMC | WHO | #405 | 1956 | N/A | |
| Tashkent | $4,917 (₹4,17,945) | $29,502 (₹25,07,670) | N/A | NMC | WHO | N/A | 2005 | N/A | |
| Tashkent | $4,917 (₹4,17,945) | $29,502 (₹25,07,670) | N/A | NMC | WHO | N/A | 2005 | N/A | |
| Tashkent | $4,917 (₹4,17,945) | $29,502 (₹25,07,670) | N/A | NMC | WHO | #292 | 1919 | N/A | |
| Luzhou | $4,930 (₹4,19,050) | $29,580 (₹25,14,300) | 15.0% | NMC | WHO | #20 | 2005 | N/A | |
| Belgorod | $5,000 (₹4,25,000) | $30,000 (₹25,50,000) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1906 | N/A | |
| Kunming | $5,000 (₹4,25,000) | $30,000 (₹25,50,000) | N/A | NMC | WHO | #251 | 1902 | N/A | |
| Tbilisi | $5,000 (₹4,25,000) | $30,000 (₹25,50,000) | N/A | NMC | WHO | N/A | 2012 | N/A | |
| Gaziantep | $5,000 (₹4,25,000) | $30,000 (₹25,50,000) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1987 | N/A | |
| Nanjing | $5,000 (₹4,25,000) | $30,000 (₹25,50,000) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1934 | N/A | |
| Giza | $5,000 (₹4,25,000) | $30,000 (₹25,50,000) | N/A | NMC | WHO | N/A | 2009 | N/A | |
| Yinchuan | $5,000 (₹4,25,000) | $30,000 (₹25,50,000) | 8.0% | NMC | WHO | #46 | 1958 | N/A | |
| Vladivostok | $5,000 (₹4,25,000) | $30,000 (₹25,50,000) | N/A | NMC | WHO | #494 | 1958 | N/A | |
| N/A | $5,000 (₹4,25,000) | $30,000 (₹25,50,000) | N/A | NMC | WHO | #368 | 1943 | N/A | |
| Penza | $5,000 (₹4,25,000) | $30,000 (₹25,50,000) | N/A | NMC | WHO | #369 | 1943 | N/A | |
| Saint Petersburg | $5,000 (₹4,25,000) | $30,000 (₹25,50,000) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1925 | N/A | |
| Georgetown | $5,000 (₹4,25,000) | $30,000 (₹25,50,000) | 52.0% | NMC | WHO | #354 | 1946 | N/A | |
| Batumi | $5,000 (₹4,25,000) | $30,000 (₹25,50,000) | N/A | NMC | WHO | #257 | 1945 | N/A | |
| Odesa | $5,017 (₹4,26,445) | $30,102 (₹25,58,670) | 14.0% | NMC | WHO | #228 | 1899 | N/A | |
| Cebu City | $5,033 (₹4,27,805) | $30,198 (₹25,66,830) | N/A | NMC | WHO | #193 | 1977 | N/A | |
| Samarkand | $5,042 (₹4,28,570) | $30,252 (₹25,71,420) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1930 | N/A | |
| Samarkand | $5,042 (₹4,28,570) | $30,252 (₹25,71,420) | N/A | NMC | WHO | #158 | 1930 | N/A | |
| Nanning | $5,070 (₹4,30,950) | $30,420 (₹25,85,700) | 12.0% | NMC | WHO | #47 | 1934 | N/A | |
| N/A | $5,070 (₹4,30,950) | $30,420 (₹25,85,700) | 24.0% | NMC | WHO | #27 | 1937 | N/A | |
| Yerevan | $5,083 (₹4,32,055) | $30,498 (₹25,92,330) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1996 | N/A | |
| Samara | $5,100 (₹4,33,500) | $30,600 (₹26,01,000) | N/A | NMC | WHO | #254 | 1919 | N/A | |
| Makhachkala | $5,108 (₹4,34,180) | $30,648 (₹26,05,080) | 6.0% | NMC | WHO | #85 | 1932 | N/A | |
| Yoshkar-Ola | $5,167 (₹4,39,195) | $31,002 (₹26,35,170) | N/A | NMC | WHO | #77 | 1972 | N/A | |
| Marneuli | $5,167 (₹4,39,195) | $31,002 (₹26,35,170) | N/A | NMC | WHO | #355 | 1972 | N/A | |
| Blagoveshchensk | $5,202 (₹4,42,170) | $31,212 (₹26,53,020) | N/A | NMC | WHO | #309 | 1952 | N/A | |
| N/A | $5,202 (₹4,42,170) | $31,212 (₹26,53,020) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1755 | N/A | |
| Moscow | $5,202 (₹4,42,170) | $31,212 (₹26,53,020) | N/A | NMC | WHO | #242 | 1755 | N/A | |
| Moscow | $5,202 (₹4,42,170) | $31,212 (₹26,53,020) | N/A | NMC | WHO | #80 | 1755 | N/A | |
| Moscow | $5,202 (₹4,42,170) | $31,212 (₹26,53,020) | N/A | NMC | WHO | #82 | 1755 | N/A | |
| Moscow | $5,202 (₹4,42,170) | $31,212 (₹26,53,020) | N/A | NMC | WHO | #83 | 1755 | N/A | |
| Omsk | $5,202 (₹4,42,170) | $31,212 (₹26,53,020) | N/A | NMC | WHO | #206 | 1991 | N/A | |
| Omsk | $5,202 (₹4,42,170) | $31,212 (₹26,53,020) | N/A | NMC | WHO | #499 | 1920 | N/A | |
| Stavropol | $5,208 (₹4,42,680) | $31,248 (₹26,56,080) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1938 | N/A | |
| Almaty | $5,233 (₹4,44,805) | $31,398 (₹26,68,830) | N/A | NMC | WHO | #301 | 1934 | N/A | |
| Aktobe | $5,233 (₹4,44,805) | $31,398 (₹26,68,830) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1957 | N/A | |
| Ust-Kamenogorsk | $5,233 (₹4,44,805) | $31,398 (₹26,68,830) | N/A | NMC | WHO | N/A | 2001 | N/A | |
| Shymkent | $5,233 (₹4,44,805) | $31,398 (₹26,68,830) | N/A | NMC | WHO | #331 | N/A | N/A | |
| Petropavl | $5,233 (₹4,44,805) | $31,398 (₹26,68,830) | N/A | NMC | WHO | #166 | 1937 | N/A | |
| Sylhet | $5,400 (₹4,59,000) | $32,400 (₹27,54,000) | 100.0% | NMC | WHO | #11 | 2006 | N/A | |
| Karaganda | $5,408 (₹4,59,680) | $32,448 (₹27,58,080) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1972 | N/A | |
| Ivanovo | $5,408 (₹4,59,680) | $32,448 (₹27,58,080) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1930 | N/A | |
| Mymensingh District of the Dhaka Division | $5,408 (₹4,59,680) | $32,448 (₹27,58,080) | 78.0% | NMC | WHO | #4 | 1924 | N/A | |
| Saint Petersburg | $5,444 (₹4,62,740) | $32,664 (₹27,76,440) | N/A | NMC | WHO | #464 | 1897 | N/A | |
| Saint Petersburg | $5,444 (₹4,62,740) | $32,664 (₹27,76,440) | N/A | NMC | WHO | #462 | 1897 | N/A | |
| Saint Petersburg | $5,444 (₹4,62,740) | $32,664 (₹27,76,440) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1897 | N/A | |
| Saint Petersburg | $5,444 (₹4,62,740) | $32,664 (₹27,76,440) | N/A | NMC | WHO | #463 | 1897 | N/A | |
| Lviv | $5,450 (₹4,63,250) | $32,700 (₹27,79,500) | 35.0% | NMC | WHO | #49 | 1784 | N/A | |
| Fuzhou | $5,467 (₹4,64,695) | $32,802 (₹27,88,170) | N/A | NMC | WHO | #171 | 1937 | N/A | |
